关于下达黄山市2018年公共文化场馆免费开放实施任务的通知
黄文民生〔2018〕48号
关于下达黄山市2018年公共文化场馆免费
开放实施任务的通知
各区县文广新局、歙县文物局、黄山经济开发区管委会财政局,安徽中国徽州文化博物馆、市文化馆、市美术馆、市图书馆:
根据《安徽省人民政府关于2018年实施33项民生工程的通知》(皖政〔2018〕26号)精神,现将我市2018年公共文化场馆免费开放实施任务下达给你们,请结合《黄山市2018年公共文化场馆免费开放实施办法》认真组织实施。
特此通知
附:黄山市2018年公共文化场馆免费开放实施任务分解表
黄山市文化委员会
2018年4月2日
抄送:市民生办
附:
黄山市2018年公共文化场馆免费开放
实施任务分解表
公共图书馆 万元
序号 | 建设单位名称 | 任务数 | 中央补助资金 | 省补助资金 | 市县(区) 配套资金 |
1 | 黄山市(合计) | 11 | 125 | 50 | 75 |
2 | 市级 | 1 | 25 | 0 | 25 |
3 | 屯溪区 | 1 | 10 | 5 | 5 |
4 | 黄山区 | 1 | 10 | 5 | 5 |
5 | 徽州区 | 1 | 10 | 5 | 5 |
6 | 歙 县 | 3 | 30 | 15 | 15 |
7 | 休宁县 | 1 | 10 | 5 | 5 |
8 | 黟 县 | 2 | 20 | 10 | 10 |
9 | 祁门县 | 1 | 10 | 5 | 5 |
美术馆 万元
序号 | 建设单位名称 | 任务数 | 中央补助资金 | 省补助资金 | 市县(区) 配套资金 |
1 | 黄山市(合计) | 5 | 65 | 20 | 45 |
2 | 市 级 | 1 | 25 | 0 | 25 |
3 | 屯溪区 | 1 | 10 | 5 | 5 |
4 | 歙 县 | 1 | 10 | 5 | 5 |
5 | 黟 县 | 1 | 10 | 5 | 5 |
6 | 休宁县 | 1 | 10 | 5 | 5 |
文化馆 万元
序号 | 建设单位名称 | 任务数 | 中央补助资金 | 省补助资金 | 市县(区) 配套资金 | ||||||
1 | 黄山市(合计) | 8 | 95 | 35 | 60 | ||||||
2 | 市 级 | 1 | 25 | 0 | 25 | ||||||
3 | 屯溪区 | 1 | 10 | 5 | 5 | ||||||
4 | 黄山区 | 1 | 10 | 5 | 5 | ||||||
5 | 徽州区 | 1 | 10 | 5 | 5 | ||||||
6 | 歙 县 | 1 | 10 | 5 | 5 | ||||||
7 | 休宁县 | 1 | 10 | 5 | 5 | ||||||
8 | 黟 县 | 1 | 10 | 5 | 5 | ||||||
9 | 祁门县 | 1 | 10 | 5 | 5 | ||||||
博物馆 万元 | |||||||||||
序号 | 建设单位名称 | 任务数 | 中央补助资金 | ||||||||
1 | 黄山市(合计) | 12 | 博物馆免费开放按照免费开放运行情况、接待参观人次、服务质量等因素确定补助标准。博物馆免费开放经费由中央财政给予补助。 | ||||||||
2 | 市 级 | 1 | |||||||||
3 | 屯溪区 | 3 | |||||||||
4 | 黄山区 | 1 | |||||||||
5 | 徽州区 | 2 | |||||||||
6 | 歙 县 | 3 | |||||||||
7 | 休宁县 | 1 | |||||||||
8 | 祁门县 | 1 |
乡镇综合文化站 万元
序号 | 建设单位名称 | 任务数 | 中央补助资金 | 省补助资金 | 市县(区)配套资金 |
1 | 黄山市(合计) | 101 | 252.5 | 126.25 | 126.25 |
2 | 屯溪区 | 4 | 10 | 5 | 5 |
3 | 黄山区 | 14 | 35 | 17.5 | 17.5 |
4 | 徽州区 | 7 | 17.5 | 8.75 | 8.75 |
5 | 歙 县 | 28 | 70 | 35 | 35 |
6 | 休宁县 | 21 | 52.5 | 26.25 | 26.25 |
7 | 黟 县 | 8 | 20 | 10 | 10 |
8 | 祁门县 | 18 | 45 | 22.5 | 22.5 |
9 | 黄山经济开发区(市级) | 1 | 2.5 | 1.25 | 1.25 |